---
title: "Quality facet"
url: https://afflom.github.io/prism-devrel/facets/quality/
diataxis: explanation
developer-journey: learn
---

# Quality facet

> What this facet holds and the standard it follows. Then how each case study uses it.

**Figure: Quality records by case study.** How many quality records each case study declares, one bar for each.

| | Count |
| --- | --- |
| UORust | 40 |
| Prism-DevRel | 22 |
| Rule 30 | 4 |
| Verdant Resonance | 0 |
| Foundry | 0 |

The quality facet follows ISO/IEC 25010:2023. It holds product quality characteristics, their subcharacteristics, the requirements under them, and measures with thresholds. See [PrismPM SPEC section 2](https://github.com/UOR-Foundation/prismpm/blob/15f630aa6deec5d6490ac22e222381fa28d6f17d/SPEC.md#2-facet-packages-and-formal-metamodel).

- Each level names its parent by index.
- A threshold is a number a gate or a theorem checks.

The facet follows [ISO/IEC 25010:2023](https://github.com/UOR-Foundation/prismpm/blob/15f630aa6deec5d6490ac22e222381fa28d6f17d/SPEC.md#2-facet-packages-and-formal-metamodel). [The facets of a Prism app](https://afflom.github.io/prism-devrel/facets/) lists every facet beside this one.

## How the case studies declare it

For each case study, its records of this facet by kind. The first record of each kind links to where the case study teaches it.

### UORust

UORust declares 40 records of 4 kinds. [Quality model (ISO/IEC 25010)](https://afflom.github.io/prism-devrel/case-studies/uorust/quality/) teaches them.

| Kind | Records | First record |
| --- | --- | --- |
| ProductQualityCharacteristic | 6 | [`Quality::characteristicFlexibility`](https://afflom.github.io/prism-devrel/case-studies/uorust/quality/#Quality-characteristicFlexibility) |
| QualityMeasure | 12 | [`Quality::measureClippyWarnings`](https://afflom.github.io/prism-devrel/case-studies/uorust/quality/#Quality-measureClippyWarnings) |
| QualityRequirement | 12 | [`Quality::requirementDeterminism`](https://afflom.github.io/prism-devrel/case-studies/uorust/quality/#Quality-requirementDeterminism) |
| QualitySubcharacteristic | 10 | [`Quality::subcharacteristicAdaptability`](https://afflom.github.io/prism-devrel/case-studies/uorust/quality/#Quality-subcharacteristicAdaptability) |

### Prism-DevRel

Prism-DevRel declares 22 records of 4 kinds. [Quality model (ISO/IEC 25010)](https://afflom.github.io/prism-devrel/case-studies/prism-devrel/quality/) teaches them.

| Kind | Records | First record |
| --- | --- | --- |
| ProductQualityCharacteristic | 4 | [`Quality::characteristicFunctionalSuitability`](https://afflom.github.io/prism-devrel/case-studies/prism-devrel/quality/#Quality-characteristicFunctionalSuitability) |
| QualityMeasure | 6 | [`Quality::measureAccessibilityScore`](https://afflom.github.io/prism-devrel/case-studies/prism-devrel/quality/#Quality-measureAccessibilityScore) |
| QualityRequirement | 6 | [`Quality::requirementAccessiblePages`](https://afflom.github.io/prism-devrel/case-studies/prism-devrel/quality/#Quality-requirementAccessiblePages) |
| QualitySubcharacteristic | 6 | [`Quality::subcharacteristicFunctionalCompleteness`](https://afflom.github.io/prism-devrel/case-studies/prism-devrel/quality/#Quality-subcharacteristicFunctionalCompleteness) |

### Rule 30

Rule 30 declares 4 records of 4 kinds. [Quality model (ISO/IEC 25010)](https://afflom.github.io/prism-devrel/case-studies/rule30/quality/) teaches them.

| Kind | Records | First record |
| --- | --- | --- |
| ProductQualityCharacteristic | 1 | [`ResearchArchitecture::maintainability`](https://afflom.github.io/prism-devrel/case-studies/rule30/quality/#ResearchArchitecture-maintainability) |
| QualityMeasure | 1 | [`ResearchArchitecture::libraryBuildBudget`](https://afflom.github.io/prism-devrel/case-studies/rule30/quality/#ResearchArchitecture-libraryBuildBudget) |
| QualityRequirement | 1 | [`ResearchArchitecture::oneLibraryPerCohort`](https://afflom.github.io/prism-devrel/case-studies/rule30/quality/#ResearchArchitecture-oneLibraryPerCohort) |
| QualitySubcharacteristic | 1 | [`ResearchArchitecture::boundedWork`](https://afflom.github.io/prism-devrel/case-studies/rule30/quality/#ResearchArchitecture-boundedWork) |

### Verdant Resonance

Verdant Resonance declares no record of this facet.

### Foundry

Foundry declares no record of this facet.

